加工対応範囲
対応素材
| 鉄 | SS400,酸洗板(SPHC-P),磨板(SPCC),縞鋼鈑(CPL),高張力鋼590/HT590(PL),S45C(PL),ボンデ鋼鈑(BPL) |
|---|---|
| SUS | SUS304,SUS316,SUS310,SUS430(磁性あり) |
| アルミ | A5052 |
| 銅 | |
| その他 | パンチングメタル(PTM),エキスパンドメタル(EPM),アンチスリップ(ANT),ワイヤーメッシュ |
※上記以外の材料の場合はお問合せください。
ワークサイズ
| レーザー加工 | ~t25mm ~1220mmx2440mm |
|---|---|
| 曲げ加工 | ~t16mm ~2000mm |
加工数量
| 1個から対応致します。納期も併せて、対応可否のご相談はお問合せください。 |
加工領域
| レーザー加工、プレス加工、曲げ加工、ボール盤加工、溶接、塗装 |
製作実績
- ・レーザー加工
- ・プレス・曲げ・ボール盤加工
- ・溶接加工
- ・塗装加工
レーザー加工

| 製品名 | プレート |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 100x50 |
| 板厚 | t25 |
| 特徴 | - |

| 製品名 | 部品ケース |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | 200x200 |
| 板厚 | t2.0 |
| 特徴 | - |

| 製品名 | カバー |
|---|---|
| 材質 | パンチングメタル(PTM) |
| サイズ | 380x160 |
| 板厚 | t1.6 |
| 特徴 | - |

| 製品名 | カバー |
|---|---|
| 材質 | 縞鋼鈑(CPL) |
| サイズ | 190x110 |
| 板厚 | t2.3 |
| 特徴 | - |

| 製品名 | 角パイプ加工品 |
|---|---|
| 材質 | 角パイプ(SP) |
| サイズ | 75x45x330 |
| 板厚 | t1.6 |
| 特徴 | 1個から対応可 |

| 製品名 | 吹き付け用プレート |
|---|---|
| 材質 | 磨板(SPCC) |
| サイズ | 900x300 |
| 板厚 | t1.2 |
| 特徴 | - |

| 製品名 | プレート |
|---|---|
| 材質 | エキスパンドメタル(EPM) |
| サイズ | 110x75 |
| 板厚 | t2.3 |
| 特徴 | - |
プレス・曲げ・ボール盤加工

| 製品名 | 足場 |
|---|---|
| 材質 | 縞鋼板(CPL) |
| サイズ | 280x300 |
| 板厚 | t4.5 |
| 特徴 | レーザー・曲げ・皿モミ |

| 製品名 | ブローセンサー |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | 15.5x16.4 |
| 板厚 | t1.0 |
| 特徴 | レーザー・曲げ・スポット溶接 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SPCC(磨板) |
| サイズ | 388x438 |
| 板厚 | t1.0 |
| 特徴 | レーザー・曲げ |

| 製品名 | プレート |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 114x361 |
| 板厚 | t6.0 |
| 特徴 | レーザー・ブレーキ曲げ・油圧曲げ |

| 製品名 | タンクアシ |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | 119x250 |
| 板厚 | t4.5 |
| 特徴 | レーザー・プレス絞り・溶接 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SPHC |
| サイズ | 275x184 |
| 板厚 | t3.2 |
| 特徴 | レーザー・プレス絞り・溶接・曲げ・プレス穴抜 |

| 製品名 | ステー |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 105x370 |
| 板厚 | t9 |
| 特徴 | レーザー(切断・穴加工)・ボール盤 |

| 製品名 | カバー |
|---|---|
| 材質 | 縞鋼板(CPL) |
| サイズ | 350x1374 |
| 板厚 | t4.5 |
| 特徴 | レーザー・曲げ |
溶接加工

| 製品名 | フレーム |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 1685x953xH560 |
| 板厚 | t2.3~t12 |
| 特徴 | 溶接EV3軸ポジッショナー使用、部品数42 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 493x300xH326 |
| 板厚 | t3.2~t9 |
| 特徴 | 部品数21 |

| 製品名 | ベースロック |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | 422.5x332xH122 |
| 板厚 | t4.5~t16 |
| 特徴 | 部品数12 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | 635x550xH302 |
| 板厚 | t4.5~t9 |
| 特徴 | 部品数20 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | 394x180xH240 |
| 板厚 | t3.2~6.0 |
| 特徴 | 部品数22 |

| 製品名 | アーム |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | 600x70xH120 |
| 板厚 | t3.2~t9.0 |
| 特徴 | 部品数7 |

| 製品名 | ボックス |
|---|---|
| 材質 | SPHC |
| サイズ | 204x162xH544 |
| 板厚 | t2.3 |
| 特徴 | 部品数19 |
塗装加工

| 製品名 | 鉄箱 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | 1200x958xH905 |
| 板厚 | t2.3~t6 |
| 特徴 | 錆止め・文字スプレー塗装 |

| 製品名 | プレート |
|---|---|
| 材質 | SS400P |
| サイズ | Φ162 |
| 板厚 | t3.2 |
| 特徴 | 1コート塗装 |

| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 468x516xH710 |
| 板厚 | t3.2~t9 |
| 特徴 | 下塗り塗装 |



