設備紹介
お電話でのご相談はこちらから
0761-22-5574view more
レーザー加工機・ブレーキプレス・プレス・溶接ロボット・溶接ポジショナー・ショットブラスト・塗装ブースなど
切断から曲げ・溶接・塗装までを社内に揃え、材料調達から仕上げまでを一貫して対応できる体制を整えております。
1個の試作から多品種少ロットの量産まで承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
-
レーザー加工機
-
ブレーキプレス
-
ショットブラスト
-
プレス
-
溶接EV3軸ポジショナー
-
溶接ロボット
-
塗装ブース
当社で導入している設備をご紹介いたします。
| 曲げ機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブレーキプレス | アマダ | RG-80/80TON | 2 |
| 溶接機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| 溶接EV3軸ポジショナー | マツモト機械 | 鉄人PEV-05L/~500kg | 1 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | アルメガAXV4L-AP/CO2仕様 | 2 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | DM-350/WB-M350S | 8 |
| 半自動溶接機 | Panasonic | YD-160SL6/180A | 1 |
| スポット溶接機 | 20VA | 1 | |
| 塗装設備 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| 塗装ブース | 19.8m×12.6m、幅5.28m | 1 | |
| 塗装ライン | 吊り下げ式 | 1 | |
| 塗装機 | 旭サナック | ホットエアレスシリーズ | 4 |
| 研削・研磨機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| テーブル式ショットブラスト | 新東工業 | SNTX-II/加工範囲φ1,200×H600mm | 1 |
| 穴あけ機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| ラジアルボール盤 | OGAWA | HOR-915 | 1 |
| ボール盤 | 吉良、他 | KRDG-420P、他 | 4 |
| 万能ボール盤 | 吉良 | KRTG-420 | 3 |
| 汎用旋盤・フライス盤 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| 普通旋盤 | WASINO | 1 | |
| 立フライス盤 | HOWA SANGYO | 1 | |
| プレス機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| フリクションプレス | 福光プレス製作所 | FF-30/30TON | 2 |
| プレス | 篠原機械製作所 | SA-150A/150TON | 1 |
| プレス | アマダ | TP150/150TON | 1 |
| プレス | 井上油圧機械 | BC/100TON | 1 |
| プレス | 大阪機工 | MT-100/100TON | 1 |
| 切断機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| シヤー | アマダ | M2045/1800×t4.5mm | 1 |
| シヤー | 山科鉄工 | GLS4-8/2400×t12mm | 1 |
| 帯鋸盤 | 1 | ||
| レーザー加工機 | メーカー | 能力・仕様 | 台数 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512HVP-30CF-R/3kW 1,220×2,440mm(~t19mm) | 1 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512ex-45CF-R/4.5kW 1,220×2,440mm(~t25mm) | 1 |
1個からのご依頼も、お急ぎの案件も、まずはお気軽にご相談ください。
図面がなくても、ラフなイメージや現物の状態からご相談いただけます。
※図面はFAX(0761-22-5580)へお送りいただくと、よりスピーディに対応できます。
ステンシルプレート・吹き付け用プレート
レーザー加工による吹き付け用プレート・表示プレートを製作。ステンレスをはじめ幅広い素材に対応し、1個から承ります。
詳しく見る
レーザー切断
図面支給はもちろん、仕様整理からの相談も対応。
詳しく見る
曲げ加工
中厚物の曲げも、割れや歪みを見ながら現実的に詰めます。
詳しく見る
溶接
組立・仕上げまで含めて、完成形で納められます。
詳しく見る
塗装
切断・曲げ・溶接からそのまま、塗装まで社内で仕上げます。
詳しく見る
材料調達
手配込みで任せられるので、社内の手間が減ります。
詳しく見る